Name: PALOMAR J-C
Land:

Nummer: D 03540
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
109 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1201,897 445000 686
55 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1355,515 281000 828
348 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1305,496 325000 788
15 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 991,604 583000 653
74 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1139,142 356000 793
199 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1243,471 402000 723
77 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1213,544 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
47 PALOMAR J-CD 03540585,74000,00 - 090,78 - 093,48 - 055,96 - 090,79 - 072,61 - 084,26 - 097,86


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert